Statistiky miniher
Výsledky posledních 100 odehraných miniher: módy, mapy, vítězné týmy a výkony hráčů.
Posledních 5 her
TwinTowers CTF
- Odehráno
- Délka hry
- 0:01:20
- Vítězný tým
- Red
| Hráč | Tým | Kit | Kills | Úmrtí | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlkodlak148 | Blue | Knight | 0 | 0 | Kontumační prohra | |
| z_z_mrkev | Red | Warrior | 0 | 0 | Kontumační výhra |
Eggarena SPLEEF
- Odehráno
- Délka hry
- 0:00:58
- Vítězný tým
- Dark Purple
| Hráč | Tým | Kit | Kills | Úmrtí | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlkodlak148 | Dark Blue | Egg Master | 0 | 1 | Prohra | |
| z_z_mrkev | Dark Purple | Egg Master | 0 | 0 | Výhra |
Coloseum ARENA
- Odehráno
- Délka hry
- 0:02:04
- Vítězný tým
- Dark Gray
| Hráč | Tým | Kit | Kills | Úmrtí | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlkodlak148 | Dark Gray | Hoplomachus | 3 | 1 | Výhra |
Coloseum ARENA
- Odehráno
- Délka hry
- 0:01:57
- Vítězný tým
- Aqua
| Hráč | Tým | Kit | Kills | Úmrtí | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlkodlak148 | Aqua | Retiarus | 3 | 2 | Výhra |
Coloseum ARENA
- Odehráno
- Délka hry
- 0:01:38
- Vítězný tým
- Dark Purple
| Hráč | Tým | Kit | Kills | Úmrtí | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z_z_mrkev | Dark Purple | Gallus | 3 | 0 | Výhra |
Historie her
| Čas | Mód | Mapa | Hráči | Vítěz | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINATION | Mushrage | 6 | Red | 0:03:02 | |
| CTF | TwinTowers | 6 | Blue | 0:06:11 | |
| CTF | Cakepolis | 6 | Red | 0:07:52 | |
| SPLEEF | Eggarena | 6 | Blue | 0:01:38 | |
| ARENA | Coloseum | 5 | Green | 0:06:50 | |
| ARENA | Coloseum | 3 | Red | 0:00:27 | |
| ARENA | Coloseum | 3 | Dark Red | 0:00:16 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:04:39 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Purple | 0:00:38 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:02:08 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:01:34 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:01:23 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:06:09 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:01:44 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:03:28 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:01:25 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:01:32 | |
| CTF | UFO | 3 | Red | 0:04:47 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Red | 0:04:22 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:00:59 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:01:36 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Red | 0:00:58 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:02:14 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:01:23 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Purple | 0:01:23 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:02:04 | |
| ARENA | Coloseum | 2 | Gold | 0:00:48 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Blue | 0:03:27 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:01:54 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Red | 0:06:32 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Aqua | 0:00:38 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:01:52 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:01:37 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:01:35 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:02:40 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:01:46 | |
| CTF | Cakepolis | 2 | Blue | 0:03:49 | |
| CTF | TwinTowers | 4 | Red | 0:05:46 | |
| SPLEEF | Eggarena | 4 | Dark Red | 0:01:58 | |
| CTF | UFO | 3 | Green | 0:02:10 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Green | 0:02:53 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Green | 0:02:56 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Blue | 0:01:54 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:01:58 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:01:06 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:02:36 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Blue | 0:01:53 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:02:50 | |
| CTF | UFO | 3 | Red | 0:03:47 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:03:36 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Aqua | 0:02:18 | |
| ARENA | Coloseum | 3 | Aqua | 0:00:51 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Red | 0:01:31 | |
| CTF | UFO | 2 | Red | 0:02:13 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Green | 0:00:56 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:02:00 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Blue | 0:02:40 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Red | 0:06:23 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Red | 0:01:23 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Red | 0:00:34 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:02:05 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Blue | 0:06:11 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Blue | 0:14:31 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Green | 0:00:47 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Aqua | 0:01:09 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:01:33 | |
| CTF | UFO | 2 | Red | 0:02:57 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:01:33 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Green | 0:00:32 | |
| SPLEEF | Eggarena | 3 | Aqua | 0:01:12 | |
| CTF | UFO | 3 | Aqua | 0:03:29 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Red | 0:02:23 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Red | 0:00:43 | |
| CTF | UFO | 2 | Aqua | 0:02:16 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:02:06 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Green | 0:02:21 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Red | 0:05:21 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Blue | 0:07:53 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Red | 0:00:58 | |
| CTF | UFO | 2 | Red | 0:02:37 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Red | 0:02:17 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Red | 0:07:59 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Red | 0:05:56 | |
| CTF | Cakepolis | 2 | Red | 0:06:07 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Purple | 0:02:01 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Red | 0:02:03 | |
| CTF | UFO | 2 | Green | 0:03:30 | |
| CTF | UFO | 2 | Red | 0:03:42 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Red | 0:00:37 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Dark Red | 0:00:53 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Red | 0:04:43 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Dark Red | 0:03:28 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Blue | 0:06:50 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Blue | 0:04:20 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Blue | 0:01:46 |
Naposledy aktualizováno: