under-construction
location-marketplace
event-creeper-anomaly
dungeon-bridges
English

Přehled nejlepších lovců pokladů

Tato kapitola započala dne 2024-12-23 a stále trvá.

Top 5 lovců měsíce

Hráči, kteří otevřeli nejvíc pokladů za posledních 30 dnů aktuální kapitoly, bez ohledu na úroveň. Při shodě rozhoduje úroveň pokladů.

Top 50 lovců pokladů

Hráči, kteří otevřeli nejcennější poklady od začátku aktuální kapitoly.

Řazeno jako medailová tabulka: vítězí nejvíc pokladů úrovně 5, při shodě rozhoduje úroveň 4, pak 3 a tak dále. Eventové poklady se nepočítají.

# Hráč L5 L4 L3 L2 L1 Celkem
1 MrRedinator_ 416 925 168 0 0 1509
2 Joe_M 168 292 274 0 0 734
3 4angel__ 154 2 2 1 0 159
4 krtek06 145 0 0 0 0 145
5 Vlkodlak148 113 215 50 0 0 378
6 Papik_cz 102 269 124 0 0 495
7 Valcav 37 5 10 1 2 55
8 z_z_mrkev 35 11 2 4 2 54
9 Trewish 34 11 2 0 0 47
10 kibubek 14 16 3 0 0 33
11 Drakysak 14 0 0 0 0 14
12 Quenty11 8 1 2 0 2 13
13 Nirald 3 0 0 0 0 3
14 Skechys 2 0 0 0 0 2
15 Moodblue 0 29 7 0 0 36
16 GodfatherDark1 0 6 0 0 0 6
17 EVILKLLERMAN 0 3 6 10 1 20
18 Levrh 0 3 5 0 0 8
19 Konlab 0 1 0 0 0 1
20 karbanatek123 0 0 111 0 0 111
21 magata28 0 0 0 2 1 3

Naposledy aktualizováno:

Menu