Quenty11
Offline
Skin hráče se nepodařilo zobrazit.
Souboje v této kapitole
- PvE zabití
- 4 341
- PvP zabití v Chaosphere
- 15
Počítáno od začátku kapitoly 2024-12-23.
Nedávné souboje
Posledních 24 hodin
- PvP zabití
- 0
- PvP úmrtí
- 0
- PvE zabití
- 0
- PvE úmrtí
- 0
Posledních 7 dní
- PvP zabití
- 0
- PvP úmrtí
- 0
- PvE zabití
- 0
- PvE úmrtí
- 0
Posledních 30 dní
- PvP zabití
- 0
- PvP úmrtí
- 0
- PvE zabití
- 0
- PvE úmrtí
- 0
Posledních 25 úmrtí
| Čas | Příčina | Svět |
|---|---|---|
| PvE: Vex | Chaosphere | |
| PvE: Zombified Piglin | Chaosphere | |
| PvP: krtek06 | Chaosphere | |
| PvP: krtek06 | Chaosphere | |
| Nehoda: Ender Pearl | Chaosphere | |
| PvE: Enderman | Chaosphere | |
| PvE: Enderman | Chaosphere | |
| PvP: krtek06 | Chaosphere | |
| PvE: Piglin | Nether | |
| PvE: Piglin Brute | Nether | |
| PvE: Piglin | Nether | |
| PvE: Piglin | Nether | |
| PvE: Zombified Piglin | Nether | |
| PvE: Creeper | Rogue lands | |
| Nehoda: Fall | Rogue lands | |
| PvE: Creeper | Rogue lands |
Minihry
- Odehrané hry
- 14
- Výhry
- 12
- Prohry
- 0
- Zabití
- 55
- Úmrtí
- 17
- Poměr K/D
- 3.24
Posledních 25 miniher
| Čas | Mód | Mapa | Hráči | Výsledek | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | TwinTowers | 2 | Výhra | 0:06:32 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Výhra | 0:00:38 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:01:52 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:01:37 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:01:35 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:01:58 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:01:06 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:02:36 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:02:50 | |
| CTF | UFO | 3 | Výhra | 0:03:47 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:03:36 | |
| ARENA | Coloseum | 1 | Výhra | 0:02:18 | |
| ARENA | Coloseum | 3 | Kontumační výhra | 0:00:51 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Kontumační výhra | 0:01:31 |
Nedávný lov pokladů
Posledních 24 hodin
- Úroveň 5
- 0
- Úroveň 4
- 0
- Úroveň 3
- 0
- Úroveň 2
- 0
- Úroveň 1
- 0
Posledních 7 dní
- Úroveň 5
- 0
- Úroveň 4
- 0
- Úroveň 3
- 0
- Úroveň 2
- 0
- Úroveň 1
- 0
Posledních 30 dní
- Úroveň 5
- 0
- Úroveň 4
- 0
- Úroveň 3
- 0
- Úroveň 2
- 0
- Úroveň 1
- 0
Otevřené poklady podle úrovně. Eventové poklady se nepočítají.
Naposledy aktualizováno: