karbanatek123
Online
Skin hráče se nepodařilo zobrazit.
Souboje v této kapitole
- PvE zabití
- 8 550
- PvP zabití v Chaosphere
- 1
Počítáno od začátku kapitoly 2024-12-23.
Nedávné souboje
Posledních 24 hodin
- PvP zabití
- 0
- PvP úmrtí
- 0
- PvE zabití
- 1
- PvE úmrtí
- 0
Posledních 7 dní
- PvP zabití
- 0
- PvP úmrtí
- 1
- PvE zabití
- 102
- PvE úmrtí
- 3
Posledních 30 dní
- PvP zabití
- 0
- PvP úmrtí
- 1
- PvE zabití
- 112
- PvE úmrtí
- 4
Posledních 25 úmrtí
| Čas | Příčina | Svět |
|---|---|---|
| PvE: Creeper | Kingdom | |
| Nehoda: Fire | Chaosphere | |
| PvE: Skeleton | Kingdom | |
| PvP: krtek06 | Chaosphere | |
| Nehoda: Fall | Kingdom | |
| Nehoda: Fall | Kingdom | |
| Nehoda: Fire | Kingdom | |
| PvE: Spider | Kingdom | |
| PvE: Creeper | Kingdom | |
| PvE: Creeper | Kingdom | |
| Nehoda: Fall | Kingdom | |
| PvE: Husk | Kingdom | |
| PvE: Copper Golem | Mining colony | |
| Nehoda: Fall | Kingdom | |
| Nehoda: Fall | Kingdom | |
| Nehoda: Fall | Eden | |
| PvE: Enderman | Kingdom | |
| PvP: krtek06 | Chaosphere | |
| PvE: Zombie | Kingdom | |
| PvE: Husk | Kingdom | |
| Nehoda: Drowning | Chaosphere | |
| PvP: 4angel__ | Chaosphere | |
| PvP: 4angel__ | Chaosphere | |
| Nehoda: Fall | Kingdom | |
| PvP: 4angel__ | Chaosphere |
Minihry
- Odehrané hry
- 44
- Výhry
- 11
- Prohry
- 23
- Zabití
- 116
- Úmrtí
- 126
- Poměr K/D
- 0.92
Posledních 25 miniher
| Čas | Mód | Mapa | Hráči | Výsledek | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | Cakepolis | 4 | Kontumační výhra | 0:03:17 | |
| SPLEEF | Eggarena | 4 | Prohra | 0:01:27 | |
| CTF | TwinTowers | 6 | Prohra | 0:06:11 | |
| CTF | Cakepolis | 6 | Výhra | 0:07:52 | |
| SPLEEF | Eggarena | 6 | Prohra | 0:01:38 | |
| ARENA | Coloseum | 5 | Kontumační výhra | 0:06:50 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Prohra | 0:00:38 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Prohra | 0:00:58 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Prohra | 0:01:23 | |
| ARENA | Coloseum | 2 | Kontumační výhra | 0:00:48 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Prohra | 0:03:27 | |
| CTF | Cakepolis | 2 | Prohra | 0:03:49 | |
| CTF | TwinTowers | 4 | Prohra | 0:05:46 | |
| SPLEEF | Eggarena | 4 | Prohra | 0:01:58 | |
| CTF | UFO | 3 | Výhra | 0:02:10 | |
| CTF | UFO | 2 | Prohra | 0:02:13 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Výhra | 0:00:56 | |
| DOMINATION | Mushrage | 2 | Kontumační výhra | 0:06:23 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Prohra | 0:01:23 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Prohra | 0:00:34 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Prohra | 0:06:11 | |
| CTF | TwinTowers | 2 | Výhra | 0:14:31 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Výhra | 0:00:47 | |
| SPLEEF | Eggarena | 2 | Prohra | 0:01:09 | |
| CTF | UFO | 2 | Prohra | 0:02:57 |
Nedávný lov pokladů
Posledních 24 hodin
- Úroveň 5
- 0
- Úroveň 4
- 0
- Úroveň 3
- 0
- Úroveň 2
- 0
- Úroveň 1
- 0
Posledních 7 dní
- Úroveň 5
- 0
- Úroveň 4
- 0
- Úroveň 3
- 1
- Úroveň 2
- 0
- Úroveň 1
- 0
Posledních 30 dní
- Úroveň 5
- 0
- Úroveň 4
- 0
- Úroveň 3
- 1
- Úroveň 2
- 0
- Úroveň 1
- 0
Otevřené poklady podle úrovně. Eventové poklady se nepočítají.
Naposledy aktualizováno: